OEM Numaraları
| 4406000Q0E | 6001549703 | 7701210109 |
| A4154200220 | A7701210109 |
Uyumlu Araçlar
| Marka | Model | Versiyon | Yıl |
|---|---|---|---|
| Dacia | Dokker | 1.5 BlueDci | 2019-2021 |
| Dacia | Dokker | 1.5 dCi | 2012-2019 |
| Dacia | Dokker | 1.6 | 2012-2021 |
| Dacia | Duster | 1.0 Tce | 2019-2024 |
| Dacia | Duster | 1.3 | 2019-2024 |
| Dacia | Duster | 1.5 dCi | 2010-2020 |
| Dacia | Duster | 1.6 | 2010-2021 |
| Dacia | Lodgy | 1.5 BlueDci | 2019-2022 |
| Dacia | Lodgy | 1.5 dCi | 2012-2018 |
| Dacia | Lodgy | 1.6 | 2019-2019 |
| Dacia | Logan | 0.9 Tce | 2019-2020 |
| Dacia | Logan | 1.2 | 2013-2016 |
| Dacia | Logan | 1.5 dCi | 2006-2020 |
| Dacia | Logan | 1.6 | 2007-2012 |
| Dacia | Sandero | 0.9 Tce | 2012-2020 |
| Dacia | Sandero | 1.0 | 2017-2020 |
| Dacia | Sandero | 1.5 BlueDci | 2018-2020 |
| Dacia | Sandero | 1.5 dCi | 2011-2018 |
| Mercedes | Citan | 109 Cdi | 2012-2013 |
| Nissan | Micra | 1.2 | 2003-2010 |
| Nissan | Micra | 1.4 | 2003-2006 |
| Nissan | Micra | 1.5 dCi | 2006-2011 |
| Nissan | Note | 1.4 | 2006-2013 |
| Nissan | Note | 1.5 dCi | 2008-2012 |
| Nissan | Note | 1.6 | 2006-2013 |
| Renault | Captur | 0.9 | 2018-2019 |
| Renault | Captur | 1.2 | 2013-2018 |
| Renault | Captur | 1.5 dCi | 2013-2019 |
| Renault | Clio | 0.9 | 2012-2020 |
| Renault | Clio | 1.2 | 2006-2019 |
| Renault | Clio | 1.4 | 2006-2010 |
| Renault | Clio | 1.5 dCi | 2006-2019 |
| Renault | Clio | 1.6 | 2006-2012 |
| Renault | Modus | 1.4 | 2005-2011 |
| Renault | Modus | 1.5 dCi | 2006-2011 |
| Renault | Modus | 1.6 | 2005-2011 |
| Renault | Symbol | 0.9 | 2013-2020 |
| Renault | Symbol | 1.0 | 2017-2019 |
| Renault | Symbol | 1.2 | 2013-2016 |
| Renault | Symbol | 1.5 BlueDci | 2019-2020 |
| Renault | Symbol | 1.5 dCi | 2013-2019 |
Ürün Açıklaması
| GTIN: 8032928092906 |
| Ürün Adı: Fren pabuç takımı |
Taksit Seçenekleri
Bu Ürünün Diğer Üreticileri
929,03 TL
Sepete ekle
996,46 TL
Sepete ekle
1.160,80 TL
Sepete ekle
1.258,93 TL
Sepete ekle
1.422,42 TL
Sepete ekle
1.551,43 TL
Sepete ekle
100,00 TL
1.242,11 TL