OEM Numaraları
| 1607083280 | 1611839580 | 1616872680 |
| 1617250180 | 1617250480 | 1619790680 |
| 1623180780 | 1631831780 | 1647873680 |
| 1668247480 | 191698451 | 191698451A |
| 191698451B | 191698451C | 191698451D |
| 1H0615405 | 1H0615405C | 1H0615406 |
| 1H0615406C | 1H0698451 | 1H0698451A |
| 1H0698451B | 1H0698451C | 1H0698451D |
| 1H0698451E | 1H0698451F | 1H0698451G |
| 1H0698451H | 425056 | 425108 |
| 425223 | 425241 | 425467 |
| 440600295R | 440600364R | 440600819R |
| 440602466R | 440603511R | 440603530R |
| 440605713R | 440605839R | 440607324R |
| 6025371650 | 6X0698451 | 6X0698451A |
| 7701206343 | 7701206784 | 7701207484 |
| 7701207695 | 7701208213 | 7701208416 |
| 7701208421 | 7701209735 | 8671016188 |
| 8671016582 | 8E0698451AA | 8E0698451L |
| JZW698451B |
Uyumlu Araçlar
| Marka | Model | Versiyon | Yıl |
|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 1.4 Tfsi | 2011-2017 |
| Audi | A1 | 1.6 Tdi | 2011-2018 |
| Audi | A3 | 1.2 Tfsi | 2011-2012 |
| Audi | A3 | 1.4 Tfsi | 2008-2013 |
| Audi | A3 | 1.6 | 1997-2012 |
| Audi | A3 | 1.6 Fsi | 2005-2011 |
| Audi | A3 | 1.6 Tdi | 2010-2013 |
| Audi | A4 | 1.6 | 1995-2008 |
| Audi | A4 | 1.8 | 1995-2008 |
| Audi | A4 | 2.0 | 2001-2008 |
| Audi | A4 | 2.0 Tdi | 2005-2008 |
| Audi | A4 | 2.0 Tfsi | 2005-2008 |
| Audi | A6 | 1.8T | 1998-2004 |
| Audi | A6 | 1.9 Tdi | 2002-2004 |
| Audi | A6 | 2.0 | 2002-2004 |
| Audi | A6 | 2.4 | 2002-2004 |
| Audi | A6 | 2.5 Tdi | 2003-2004 |
| Audi | A6 | 2.8 | 1998-2002 |
| Citroen | C3 | 1.2 | 2014-2024 |
| Citroen | C3 | 1.4 | 2010-2014 |
| Citroen | C3 | 1.4 Hdi | 2003-2015 |
| Citroen | C3 | 1.6 | 2003-2019 |
| Citroen | C3 | 1.6 BlueHdi | 2016-2019 |
| Citroen | C3 | 1.6 Hdi | 2006-2012 |
| Citroen | C3 Aircross | 1.2 PureTech | 2017-2024 |
| Citroen | C3 Aircross | 1.5 BlueHdi | 2019-2022 |
| Citroen | C3 Aircross | 1.6 Hdi | 2017-2018 |
| Citroen | C4 | 1.4 | 2005-2015 |
| Citroen | C4 | 1.6 | 2005-2015 |
| Citroen | C4 | 1.6 BlueHdi | 2015-2017 |
| Citroen | C4 | 1.6 Hdi | 2005-2017 |
| Citroen | C4 Cactus | 1.2 | 2014-2019 |
| Citroen | C4 Cactus | 1.5 BlueHdi | 2018-2019 |
| Citroen | C4 Cactus | 1.6 BlueHdi | 2018-2019 |
| Citroen | C4 Cactus | 1.6 Hdi | 2014-2018 |
| Nissan | Note | 1.4 | 2006-2013 |
| Nissan | Note | 1.5 dCi | 2008-2012 |
| Nissan | Note | 1.6 | 2006-2013 |
| Opel | Crossland | 1.2 | 2017-2024 |
| Opel | Crossland | 1.5 | 2018-2022 |
| Opel | Crossland | 1.6 Cdti | 2017-2018 |
| Peugeot | 2008 | 1.2 | 2014-2018 |
| Peugeot | 2008 | 1.5 BlueHdi | 2018-2019 |
| Peugeot | 2008 | 1.6 BlueHdi | 2016-2018 |
| Peugeot | 2008 | 1.6 e-Hdi | 2013-2018 |
| Peugeot | 207 | 1.6 | 2007-2012 |
| Peugeot | 207 | 1.6 Hdi | 2006-2012 |
| Peugeot | 208 | 1.0 | 2013-2015 |
| Peugeot | 208 | 1.2 PureTech | 2014-2019 |
| Peugeot | 208 | 1.2 Vti | 2012-2015 |
| Peugeot | 208 | 1.4 Hdi | 2012-2016 |
| Peugeot | 208 | 1.6 BlueHdi | 2016-2018 |
| Peugeot | 208 | 1.6 Hdi | 2012-2018 |
| Peugeot | 208 | 1.6 Vti | 2012-2014 |
Ürün Açıklaması
| GTIN: 4027816161462 |
| Ürün Adı: Fren balata seti, diskli fren |
| Montaj Tarafı: Arka aks |
| Genişlik [mm]: 52,9 mm |
| Kontrol işareti: ECE R90 Approved |
| Kalınlık 1 [mm]: 15 mm |
Taksit Seçenekleri
Bu Ürünün Diğer Üreticileri
553,36 TL
Sepete ekle
574,38 TL
Sepete ekle
609,81 TL
Sepete ekle
612,18 TL
Sepete ekle
650,30 TL
Sepete ekle
663,01 TL
Sepete ekle
714,23 TL
Sepete ekle
725,91 TL
Sepete ekle
748,44 TL
Sepete ekle
824,54 TL
Sepete ekle
879,40 TL
Sepete ekle
975,61 TL
Sepete ekle
1.061,42 TL
Sepete ekle
1.093,30 TL
Sepete ekle
1.234,95 TL
Sepete ekle
100,00 TL
542,13 TL
603,83 TL
858,10 TL
858,46 TL