

Hızlı Kargo
8200978873 | 8201004849 | 8201033581 |
Marka | Model | Versiyon | Motor | Yıl |
---|---|---|---|---|
Dacia | Dokker | 1.5 BlueDci | K9K872 | 2019-2021 |
Dacia | Dokker | 1.5 dCi | K9K612 K9K626 K9K872 | 2012-2019 |
Dacia | Duster | 1.5 dCi | K9K612 K9K626 K9K658 K9K856 K9K858 K9K872 K9K874 K9K876 K9K878 K9K884 K9K892 K9K894 K9K896 K9K898 | 2010-2020 |
Dacia | Lodgy | 1.5 BlueDci | K9K872 K9K876 | 2019-2022 |
Dacia | Lodgy | 1.5 dCi | K9K612 K9K626 K9K666 K9K846 | 2012-2018 |
Dacia | Logan | 1.5 dCi | K9K612 K9K626 K9K872 K9K892 | 2012-2020 |
Dacia | Sandero | 1.5 BlueDci | K9K872 | 2018-2020 |
Dacia | Sandero | 1.5 dCi | K9K612 K9K626 K9K892 | 2012-2018 |
Mercedes | A180d V177 | OM608915 | 2019-2020 | |
Mercedes | A180d W176 | OM607951 | 2012-2018 | |
Mercedes | A180d W177 | OM608915 | 2018-2020 | |
Mercedes | B180d W242-W246 | OM607951 | 2014-2018 | |
Mercedes | B180d W247 | OM608915 | 2019-2020 | |
Mercedes | Citan | 109 Cdi | OM607951 | 2012-2013 |
Mercedes | CLA 180d | OM607951 OM608915 | 2014-2020 | |
Mercedes | GLA 180d | OM607951 | 2014-2019 | |
Nissan | Juke | 1.5 dCi | K9K410 K9K636 K9K646 K9K896 | 2011-2018 |
Nissan | Note | 1.5 dCi | K9K608 K9K892 | 2013-2016 |
Nissan | Pulsar | 1.5 dCi | K9K | 2015-2018 |
Nissan | Qashqai | 1.5 dCi | K9K430 K9K636 K9K646 K9K872 | 2010-2020 |
Renault | Captur | 1.5 BlueDci | K9K872 K9K873 | 2020-2020 |
Renault | Captur | 1.5 dCi | K9K608 K9K609 K9K628 K9K629 | 2013-2019 |
Renault | Clio | 1.5 BlueDci | K9K854 K9K862 K9K872 | 2019-2020 |
Renault | Clio | 1.5 dCi | K9K608 K9K612 K9K628 K9K629 K9K638 K9K639 K9K766 K9K770 K9K772 | 2011-2019 |
Renault | Fluence | 1.5 dCi | K9K656 K9K657 K9K832 K9K834 K9K836 K9K837 | 2010-2016 |
Renault | Kadjar | 1.5 BlueDci | K9K872 K9K873 | 2019-2019 |
Renault | Kadjar | 1.5 dCi | K9K646 K9K647 K9K648 K9K649 | 2015-2018 |
Renault | Laguna | 1.5 dCi | K9K780 K9K782 K9K846 | 2008-2012 |
Renault | Latitude | 1.5 dCi | K9K782 K9K849 | 2011-2015 |
Renault | Megane | 1.5 BlueDci | K9K872 K9K873 | 2019-2024 |
Renault | Megane | 1.5 dCi | K9K636 K9K646 K9K648 K9K656 K9K657 K9K674 K9K675 K9K732 K9K832 K9K834 K9K836 K9K846 | 2005-2019 |
Renault | Scenic | 1.5 dCi | K9K636 K9K656 K9K657 K9K732 K9K734 K9K832 K9K836 | 2005-2015 |
Renault | Symbol | 1.5 BlueDci | K9K872 | 2019-2020 |
Renault | Symbol | 1.5 dCi | K9K612 K9K626 | 2013-2019 |
Renault | Talisman | 1.5 dCi | K9K646 K9K647 | 2015-2018 |
Taksit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ₺3102,86 | ₺3102,86 | ₺3102,86 | ₺3102,86 | ₺3102,86 | ₺3102,86 | ₺3102,86 |
2 | ₺1589,91 | ₺1589,91 | ₺1589,91 | ₺1589,91 | ₺1589,91 | ₺1589,91 | ₺1589,91 |
3 | ₺1078,14 | ₺1078,14 | ₺1078,14 | ₺1078,14 | ₺1078,14 | ₺1078,14 | ₺1078,14 |
4 | ₺822,18 | ₺822,18 | ₺822,18 | ₺822,18 | ₺822,18 | ₺822,18 | ₺822,18 |
5 | ₺668,48 | ₺668,48 | ₺668,48 | ₺668,48 | ₺668,48 | ₺668,48 | ₺668,48 |
6 | ₺565,96 | ₺565,96 | ₺565,96 | ₺565,96 | ₺565,96 | ₺565,96 | ₺565,96 |
7 | ₺492,87 | ₺492,87 | ₺492,87 | ₺492,87 | ₺492,87 | ₺492,87 | ₺492,87 |
8 | ₺438,01 | ₺438,01 | ₺438,01 | ₺438,01 | ₺438,01 | ₺438,01 | ₺438,01 |
9 | ₺395,82 | ₺395,82 | ₺395,82 | ₺395,82 | ₺395,82 | ₺395,82 | ₺395,82 |
10 | ₺362,20 | ₺362,20 | ₺362,20 | ₺362,20 | ₺362,20 | ₺362,20 | ₺362,20 |
11 | ₺334,57 | ₺334,57 | ₺334,57 | ₺334,57 | ₺334,57 | ₺334,57 | ₺334,57 |
12 | ₺311,55 | ₺311,55 | ₺311,55 | ₺311,55 | ₺311,55 | ₺311,55 | ₺311,55 |
8200978873 | 8201004849 | 8201033581 |
Marka | Model | Versiyon | Motor | Yıl |
---|---|---|---|---|
Dacia | Dokker | 1.5 BlueDci | K9K872 | 2019-2021 |
Dacia | Dokker | 1.5 dCi | K9K612 K9K626 K9K872 | 2012-2019 |
Dacia | Duster | 1.5 dCi | K9K612 K9K626 K9K658 K9K856 K9K858 K9K872 K9K874 K9K876 K9K878 K9K884 K9K892 K9K894 K9K896 K9K898 | 2010-2020 |
Dacia | Lodgy | 1.5 BlueDci | K9K872 K9K876 | 2019-2022 |
Dacia | Lodgy | 1.5 dCi | K9K612 K9K626 K9K666 K9K846 | 2012-2018 |
Dacia | Logan | 1.5 dCi | K9K612 K9K626 K9K872 K9K892 | 2012-2020 |
Dacia | Sandero | 1.5 BlueDci | K9K872 | 2018-2020 |
Dacia | Sandero | 1.5 dCi | K9K612 K9K626 K9K892 | 2012-2018 |
Mercedes | A180d V177 | OM608915 | 2019-2020 | |
Mercedes | A180d W176 | OM607951 | 2012-2018 | |
Mercedes | A180d W177 | OM608915 | 2018-2020 | |
Mercedes | B180d W242-W246 | OM607951 | 2014-2018 | |
Mercedes | B180d W247 | OM608915 | 2019-2020 | |
Mercedes | Citan | 109 Cdi | OM607951 | 2012-2013 |
Mercedes | CLA 180d | OM607951 OM608915 | 2014-2020 | |
Mercedes | GLA 180d | OM607951 | 2014-2019 | |
Nissan | Juke | 1.5 dCi | K9K410 K9K636 K9K646 K9K896 | 2011-2018 |
Nissan | Note | 1.5 dCi | K9K608 K9K892 | 2013-2016 |
Nissan | Pulsar | 1.5 dCi | K9K | 2015-2018 |
Nissan | Qashqai | 1.5 dCi | K9K430 K9K636 K9K646 K9K872 | 2010-2020 |
Renault | Captur | 1.5 BlueDci | K9K872 K9K873 | 2020-2020 |
Renault | Captur | 1.5 dCi | K9K608 K9K609 K9K628 K9K629 | 2013-2019 |
Renault | Clio | 1.5 BlueDci | K9K854 K9K862 K9K872 | 2019-2020 |
Renault | Clio | 1.5 dCi | K9K608 K9K612 K9K628 K9K629 K9K638 K9K639 K9K766 K9K770 K9K772 | 2011-2019 |
Renault | Fluence | 1.5 dCi | K9K656 K9K657 K9K832 K9K834 K9K836 K9K837 | 2010-2016 |
Renault | Kadjar | 1.5 BlueDci | K9K872 K9K873 | 2019-2019 |
Renault | Kadjar | 1.5 dCi | K9K646 K9K647 K9K648 K9K649 | 2015-2018 |
Renault | Laguna | 1.5 dCi | K9K780 K9K782 K9K846 | 2008-2012 |
Renault | Latitude | 1.5 dCi | K9K782 K9K849 | 2011-2015 |
Renault | Megane | 1.5 BlueDci | K9K872 K9K873 | 2019-2024 |
Renault | Megane | 1.5 dCi | K9K636 K9K646 K9K648 K9K656 K9K657 K9K674 K9K675 K9K732 K9K832 K9K834 K9K836 K9K846 | 2005-2019 |
Renault | Scenic | 1.5 dCi | K9K636 K9K656 K9K657 K9K732 K9K734 K9K832 K9K836 | 2005-2015 |
Renault | Symbol | 1.5 BlueDci | K9K872 | 2019-2020 |
Renault | Symbol | 1.5 dCi | K9K612 K9K626 | 2013-2019 |
Renault | Talisman | 1.5 dCi | K9K646 K9K647 | 2015-2018 |
Taksit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ₺3102,86 | ₺3102,86 | ₺3102,86 | ₺3102,86 | ₺3102,86 | ₺3102,86 | ₺3102,86 |
2 | ₺1589,91 | ₺1589,91 | ₺1589,91 | ₺1589,91 | ₺1589,91 | ₺1589,91 | ₺1589,91 |
3 | ₺1078,14 | ₺1078,14 | ₺1078,14 | ₺1078,14 | ₺1078,14 | ₺1078,14 | ₺1078,14 |
4 | ₺822,18 | ₺822,18 | ₺822,18 | ₺822,18 | ₺822,18 | ₺822,18 | ₺822,18 |
5 | ₺668,48 | ₺668,48 | ₺668,48 | ₺668,48 | ₺668,48 | ₺668,48 | ₺668,48 |
6 | ₺565,96 | ₺565,96 | ₺565,96 | ₺565,96 | ₺565,96 | ₺565,96 | ₺565,96 |
7 | ₺492,87 | ₺492,87 | ₺492,87 | ₺492,87 | ₺492,87 | ₺492,87 | ₺492,87 |
8 | ₺438,01 | ₺438,01 | ₺438,01 | ₺438,01 | ₺438,01 | ₺438,01 | ₺438,01 |
9 | ₺395,82 | ₺395,82 | ₺395,82 | ₺395,82 | ₺395,82 | ₺395,82 | ₺395,82 |
10 | ₺362,20 | ₺362,20 | ₺362,20 | ₺362,20 | ₺362,20 | ₺362,20 | ₺362,20 |
11 | ₺334,57 | ₺334,57 | ₺334,57 | ₺334,57 | ₺334,57 | ₺334,57 | ₺334,57 |
12 | ₺311,55 | ₺311,55 | ₺311,55 | ₺311,55 | ₺311,55 | ₺311,55 | ₺311,55 |


Ürün

İade





Çok ilgililer sağolsunlar, 10 numara firma. whatsapp tan da destek alabiliryorsunuz.
Honda Jazz'im icin calistigim musteri memnuniyeti ve nezaket odakli iletisimi ile beni sasirtan iyi bir kurum.
Güvenilir Yedek parça sitesi çok güzel tasarlanmış araca Uygun bütün parçaları listeliyor gayet hızlı bir şekilde kargoya veriliyor heryerde arayıp tek tarafını bulamadığım amortisörleri bile bulabildim fiyatlarda piyasaya göre gayet uygun artık Yedek parça lazım olduğunda hep burdan alacağım
Bi kaç kere aracım için küçük parçalar aldım. İlk başlarda tedirgindim. Parçalar orjinal kutusunda, güzelce paketlenmiş, fiyatlar makul. Daha ne isteyebilirim ki.
Siteleri bir çok markanın sitesinden daha güzel anlaşılır fiyatlar uygun. Kendileri hakkında pek yorum yok burdaki yorumları okuyunca da tereddüt içerisinde kalıyorsunuz ama bujilerim güvenle geldi. Tek eksiği kargo poşetine öylece konması, porselenleri kırılsa at çöpe onun dışında her şey güzel.
Arkadaşlar ilk başta tereddutte kaldım .piyasada 1250 tl ye satilan parçayı 800 tl ye aldım.ve orjinal japon.Kesinlikle güvenilir. Whatsapptan sürekli sorularınızı cevaplıyorlar. Helal olsun aldıkları para. Bol kazançlar.
Aracım için amortisör alışverişi yaptım. Kargo ile ilgili bir sorun yaşadık ancak firmanın ilgisi ve özverisi sayesinde ürünün gönderimi yenilendi ve sorun çözüldü. Yaptığım alışverişten ve müşteri hizmetleri çalışanı Metin Bey'in çalışma disiplininden memnun kaldığımı belirtmek isterim.
Aracımın periyodik bakımı için gerekli ürünleri (yağ,hava,polen filtresi, fren yağı ve silecek) aldım. Piyasaya göre fiyatları çok iyi oturduğum yerden hiç bir yere gitmeden internet siteleri üzerinden siparişi verdim aracımın bilgilerini girince uyumlu parçaları çıkarttı karşıma. Ayrıca siparişten hemen sonra müşteri temsilcisi arayarak doğru parçaları alıp almadığımı teyit etti oldukça memnun kaldım, herkese öneriyorum.
Fiyat ve kalite çok iyi müşteri ilişkileri on numara. Teşekkürler.
Güvenilir hızlı cevap veren ve en uygun fiyat garantisi çok teşekkür ederim Cep Oto.
Ürünleri makul fiyata bulabileceğiniz, güvenli, sorunsuz, ,iletişim konusunda problemin olmadığı, gönül rahatlığı içerisinde alışveriş yapabileceğiniz bir mağaza. Alıcı arkadaşlara tavsiye ederim. Emeği geçen herkese teşekkürler.
Ürün aldım yanlış gönderilmiş iletişime geçtim sağ olsunlar çok yardımcı oldular yenisini gönderdiler teşekkürler.
Arka fren merkezi sipariş verdim Aracımda ABS Olmadığı halde fren merkezleri ABS olan araçlar daki merkezden çıktı Mağazaya bildirdim ve uymayan parçayı verilen iade kodu ile gönderim ve değişim hemen yapıldı Cep Oto yetkilileri ne çok teşekkür ederim
Fiyatları, aradığınız parçanın bire bir aynısı ile kıyasladığınızda neredeyse piyasanın en uygunu.Şase numarası bildirimi ile soru sorduğunuzda, doğru parçayı "seçenekleriyle" bildiriyorlar.Whatsapp yoluyla sorduğunuz soruları çok hızlı cevaplıyorlar.Kargolama hızları ortalamanın üzerinde. Bu güzel özelliklerini kaybetmemelerini diliyorum.
Aldığım ürün ile ilgili Ufak bir sorun yaşamıştım fakat sonrasında Firma beni arayarak nazik şekilde yaşananlardan dolayı özürlerini iletti ve sorunumu cömert bir şekilde çözdüler. Şirket ve çalışma politikaları takdire şayan. Umarım hep bu yolda ilerleyip iyi işler yaparlar.
İlk alışveriş deneyimim bu satıcıdan daha gelmedi aldıklarım fakat birsürü soru sordum hepsini cevapladılar ilgilendiler. malzemeler gelince bir yorum daha atacağım.
Çok ilgililer sağolsunlar, 10 numara firma. whatsapp tan da destek alabiliryorsunuz.
Honda Jazz'im icin calistigim musteri memnuniyeti ve nezaket odakli iletisimi ile beni sasirtan iyi bir kurum.
Güvenilir Yedek parça sitesi çok güzel tasarlanmış araca Uygun bütün parçaları listeliyor gayet hızlı bir şekilde kargoya veriliyor heryerde arayıp tek tarafını bulamadığım amortisörleri bile bulabildim fiyatlarda piyasaya göre gayet uygun artık Yedek parça lazım olduğunda hep burdan alacağım
Bi kaç kere aracım için küçük parçalar aldım. İlk başlarda tedirgindim. Parçalar orjinal kutusunda, güzelce paketlenmiş, fiyatlar makul. Daha ne isteyebilirim ki.
Siteleri bir çok markanın sitesinden daha güzel anlaşılır fiyatlar uygun. Kendileri hakkında pek yorum yok burdaki yorumları okuyunca da tereddüt içerisinde kalıyorsunuz ama bujilerim güvenle geldi. Tek eksiği kargo poşetine öylece konması, porselenleri kırılsa at çöpe onun dışında her şey güzel.
Arkadaşlar ilk başta tereddutte kaldım .piyasada 1250 tl ye satilan parçayı 800 tl ye aldım.ve orjinal japon.Kesinlikle güvenilir. Whatsapptan sürekli sorularınızı cevaplıyorlar. Helal olsun aldıkları para. Bol kazançlar.
Aracım için amortisör alışverişi yaptım. Kargo ile ilgili bir sorun yaşadık ancak firmanın ilgisi ve özverisi sayesinde ürünün gönderimi yenilendi ve sorun çözüldü. Yaptığım alışverişten ve müşteri hizmetleri çalışanı Metin Bey'in çalışma disiplininden memnun kaldığımı belirtmek isterim.
Aracımın periyodik bakımı için gerekli ürünleri (yağ,hava,polen filtresi, fren yağı ve silecek) aldım. Piyasaya göre fiyatları çok iyi oturduğum yerden hiç bir yere gitmeden internet siteleri üzerinden siparişi verdim aracımın bilgilerini girince uyumlu parçaları çıkarttı karşıma. Ayrıca siparişten hemen sonra müşteri temsilcisi arayarak doğru parçaları alıp almadığımı teyit etti oldukça memnun kaldım, herkese öneriyorum.
Fiyat ve kalite çok iyi müşteri ilişkileri on numara. Teşekkürler.
Güvenilir hızlı cevap veren ve en uygun fiyat garantisi çok teşekkür ederim Cep Oto.
Ürünleri makul fiyata bulabileceğiniz, güvenli, sorunsuz, ,iletişim konusunda problemin olmadığı, gönül rahatlığı içerisinde alışveriş yapabileceğiniz bir mağaza. Alıcı arkadaşlara tavsiye ederim. Emeği geçen herkese teşekkürler.
Ürün aldım yanlış gönderilmiş iletişime geçtim sağ olsunlar çok yardımcı oldular yenisini gönderdiler teşekkürler.
Arka fren merkezi sipariş verdim Aracımda ABS Olmadığı halde fren merkezleri ABS olan araçlar daki merkezden çıktı Mağazaya bildirdim ve uymayan parçayı verilen iade kodu ile gönderim ve değişim hemen yapıldı Cep Oto yetkilileri ne çok teşekkür ederim
Fiyatları, aradığınız parçanın bire bir aynısı ile kıyasladığınızda neredeyse piyasanın en uygunu.Şase numarası bildirimi ile soru sorduğunuzda, doğru parçayı "seçenekleriyle" bildiriyorlar.Whatsapp yoluyla sorduğunuz soruları çok hızlı cevaplıyorlar.Kargolama hızları ortalamanın üzerinde. Bu güzel özelliklerini kaybetmemelerini diliyorum.
Aldığım ürün ile ilgili Ufak bir sorun yaşamıştım fakat sonrasında Firma beni arayarak nazik şekilde yaşananlardan dolayı özürlerini iletti ve sorunumu cömert bir şekilde çözdüler. Şirket ve çalışma politikaları takdire şayan. Umarım hep bu yolda ilerleyip iyi işler yaparlar.
İlk alışveriş deneyimim bu satıcıdan daha gelmedi aldıklarım fakat birsürü soru sordum hepsini cevapladılar ilgilendiler. malzemeler gelince bir yorum daha atacağım.