OEM Numaraları
| 401604793R | 545000794R | 545003037R |
| 545004269R | 545011362R | 545017775R |
| 545019294R | 6001547519 | 6001547520 |
| 6001549181 | 6001549182 | 6001550446 |
| 6001550447 | 6001550909 | 6001550910 |
| 6001550911 | 6001550912 | 8200298454 |
| 8200298455 | 8200346941 | 8200346942 |
| 8200457208 | 8200457209 | 8200615057 |
| 8200615058 | 8200679063 | 8200679067 |
| 8200744091 | 8200744092 | 8200792639 |
| 8200792640 | 8200820918 | 8200820930 |
| 8200910716 | 8200910717 | 8660005382 |
| 8660005383 |
Uyumlu Araçlar
| Marka | Model | Versiyon | Yıl |
|---|---|---|---|
| Dacia | Logan | 1.2 | 2011-2013 |
| Dacia | Logan | 1.4 | 2005-2012 |
| Dacia | Logan | 1.5 dCi | 2006-2013 |
| Dacia | Logan | 1.6 | 2005-2012 |
| Dacia | Sandero | 0.9 Tce | 2012-2020 |
| Dacia | Sandero | 1.0 | 2017-2020 |
| Dacia | Sandero | 1.2 | 2011-2016 |
| Dacia | Sandero | 1.4 | 2008-2012 |
| Dacia | Sandero | 1.5 BlueDci | 2018-2020 |
| Dacia | Sandero | 1.5 dCi | 2009-2018 |
| Dacia | Sandero | 1.6 | 2008-2012 |
| Renault | Captur | 0.9 | 2018-2019 |
| Renault | Captur | 1.2 | 2013-2018 |
| Renault | Captur | 1.5 dCi | 2013-2019 |
| Renault | Clio | 0.9 | 2012-2020 |
| Renault | Clio | 1.2 | 2006-2019 |
| Renault | Clio | 1.4 | 2000-2010 |
| Renault | Clio | 1.5 dCi | 2006-2019 |
| Renault | Clio | 1.6 | 2006-2012 |
| Renault | Megane | 1.4 | 2003-2009 |
| Renault | Megane | 1.5 dCi | 2003-2010 |
| Renault | Megane | 1.6 | 2003-2010 |
| Renault | Megane | 2.0 | 2004-2005 |
| Renault | Modus | 1.4 | 2005-2011 |
| Renault | Modus | 1.5 dCi | 2006-2011 |
| Renault | Modus | 1.6 | 2005-2011 |
| Renault | Scenic | 1.5 dCi | 2005-2008 |
| Renault | Scenic | 1.6 | 2004-2008 |
| Renault | Symbol | 0.9 | 2013-2020 |
| Renault | Symbol | 1.2 | 2009-2012 |
| Renault | Symbol | 1.4 | 2009-2011 |
| Renault | Symbol | 1.5 dCi | 2009-2017 |
Ürün Açıklaması
| Marka: OPTIMAL |
| Kod: G3953 |
| GTIN: 4031185183123 |
| Ürün Adı: Taşıyıcı/kılavuz mafsalı |
| Montaj Tarafı: Ön aksın solu, Ön aksın sağı, Altta |
| İhtiyaç duyulan adet sayısı: 2 |
| Bugi kolu tipi: Enine bugi kolu için |
| Pim çapı [mm]: 18 mm |
| İlave Ürün/Bilgi 2: Emniyet segmanı ile |
Taksit Seçenekleri
Bu Ürünün Diğer Üreticileri
223,72 TL
Sepete ekle
248,67 TL
Sepete ekle
266,00 TL
Sepete ekle
336,78 TL
Sepete ekle
460,29 TL
Sepete ekle
507,30 TL
Sepete ekle
670,98 TL
Sepete ekle
770,63 TL
Sepete ekle
205,91 TL
379,43 TL