OEM Numaraları
| 583020QA00 | 583020ZA00 | 583021GA00 |
| 583021HA00 | 583021HA10 | 583021JA30 |
| 583021KA30 | 583021MA40 | 583021XA30 |
| 583022SA10 | 583022SA30 | 583022SA70 |
| 583022YA30 | 583022YA31 | 583022YA50 |
| 583022YA70 | 583023SA20 | S583020ZA00 |
| S583022SA30 |
Uyumlu Araçlar
| Marka | Model | Versiyon | Yıl |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Accent | 1.4 | 2006-2018 |
| Hyundai | Accent | 1.5 Crdi | 2006-2012 |
| Hyundai | Accent | 1.6 | 2006-2012 |
| Hyundai | i20 | 1.2 | 2009-2014 |
| Hyundai | i20 | 1.4 | 2009-2014 |
| Hyundai | i20 | 1.4 Crdi | 2009-2014 |
| Hyundai | i30 | 1.4 | 2009-2012 |
| Hyundai | i30 | 1.6 | 2008-2011 |
| Hyundai | i30 | 1.6 Crdi | 2008-2015 |
| Hyundai | ix35 | 1.6 Gdi | 2010-2015 |
| Hyundai | ix35 | 2.0R | 2010-2014 |
| Hyundai | Tucson | 1.6 Crdi | 2018-2020 |
| Hyundai | Tucson | 1.6 Gdi | 2015-2018 |
| Hyundai | Tucson | 1.6 Tgdi | 2015-2020 |
| Hyundai | Tucson | 2.0 Crdi | 2005-2018 |
| Kia | Ceed | 1.4 | 2010-2012 |
| Kia | Ceed | 1.6 Crdi | 2008-2015 |
| Kia | Cerato | 1.6 | 2010-2012 |
| Kia | Picanto | 1.25 | 2011-2016 |
| Kia | Rio | 1.5 Crdi | 2005-2012 |
| Kia | Soul | 1.6 Crdi | 2015-2018 |
| Kia | Sportage | 1.6 | 2011-2018 |
| Kia | Sportage | 2.0 Crdi | 2005-2017 |
Ürün Açıklaması
| GTIN: 5012759374382 |
| Ürün Adı: Fren balata seti, diskli fren |
| Kontrol işareti: E9 90R-01825/1285 |
| Fren sistemi: Mando |
| İlave Ürün/Bilgi 2: Gıcırdamayı önleyici sac |
| İlave ürün/İlave açıklama: Aksesuar yok |
| WVA numarası: 24321 |
| WVA numarası: 24322 |
| WVA numarası: 24320 |
| Aşınma ikaz kontağı: Sesli aşınma uyarısı |
| Genişlik 1 [mm]: 93,3 mm |
| Genişlik 2 [mm]: 92,9 mm |
| Yükseklik 1 [mm]: 41 mm |
| Yükseklik 2 [mm]: 41 mm |
| Kalınlık 1 [mm]: 15,9 mm |
| Kalınlık 2 [mm]: 15,9 mm |
Taksit Seçenekleri
Bu Ürünün Diğer Üreticileri
538,21 TL
Sepete ekle
646,31 TL
Sepete ekle
698,89 TL
Sepete ekle
729,80 TL
Sepete ekle
730,58 TL
Sepete ekle
816,54 TL
Sepete ekle
834,37 TL
Sepete ekle
896,77 TL
Sepete ekle
1.199,68 TL
Sepete ekle
1.384,65 TL
Sepete ekle
509,18 TL
646,06 TL
1.454,01 TL