OEM Numaraları
| 06E903119K | 7700110616 | 7701477689 |
Uyumlu Araçlar
| Marka | Model | Versiyon | Yıl |
|---|---|---|---|
| Audi | A6 | 2.0 Tfsi | 2007-2011 |
| Dacia | Dokker | 1.5 BlueDci | 2019-2021 |
| Dacia | Dokker | 1.5 dCi | 2012-2019 |
| Dacia | Duster | 1.5 dCi | 2010-2020 |
| Dacia | Duster | 1.6 | 2010-2015 |
| Dacia | Lodgy | 1.5 BlueDci | 2019-2022 |
| Dacia | Lodgy | 1.5 dCi | 2012-2018 |
| Dacia | Logan | 1.4 | 2005-2012 |
| Dacia | Logan | 1.5 dCi | 2006-2020 |
| Dacia | Logan | 1.6 | 2005-2012 |
| Dacia | Sandero | 1.4 | 2008-2012 |
| Dacia | Sandero | 1.5 BlueDci | 2018-2020 |
| Dacia | Sandero | 1.5 dCi | 2009-2018 |
| Dacia | Sandero | 1.6 | 2008-2012 |
| Dacia | Solenza | 1.4 | 2003-2006 |
| Mercedes | Citan | 109 Cdi | 2012-2013 |
| Nissan | Micra | 1.5 dCi | 2006-2011 |
| Nissan | Note | 1.5 dCi | 2008-2012 |
| Nissan | Qashqai | 1.5 dCi | 2014-2020 |
| Renault | Captur | 1.5 BlueDci | 2020-2020 |
| Renault | Captur | 1.5 dCi | 2013-2019 |
| Renault | Clio | 0.9 | 2012-2020 |
| Renault | Clio | 1.4 | 1999-2010 |
| Renault | Clio | 1.5 BlueDci | 2019-2020 |
| Renault | Clio | 1.5 dCi | 2002-2019 |
| Renault | Clio | 1.6 | 1998-2005 |
| Renault | Fluence | 1.5 dCi | 2010-2016 |
| Renault | Kadjar | 1.5 BlueDci | 2019-2019 |
| Renault | Kadjar | 1.5 dCi | 2015-2018 |
| Renault | Laguna | 1.5 dCi | 2008-2012 |
| Renault | Laguna | 1.6 | 1998-2005 |
| Renault | Megane | 1.4 | 2000-2009 |
| Renault | Megane | 1.5 BlueDci | 2019-2024 |
| Renault | Megane | 1.5 dCi | 2003-2019 |
| Renault | Megane | 1.6 | 1996-2010 |
| Renault | Scenic | 1.5 dCi | 2005-2015 |
| Renault | Scenic | 1.6 | 1997-2008 |
| Renault | Symbol | 1.4 | 2009-2011 |
| Renault | Symbol | 1.5 BlueDci | 2019-2020 |
| Renault | Symbol | 1.5 dCi | 2009-2019 |
| Renault | Talisman | 1.5 dCi | 2015-2018 |
Ürün Açıklaması
| GTIN: 5414465897566 |
| Ürün Adı: Alternatör serbest hareketi |
| Önerilen özel aletin ürün numarası: GAT4955B |
| Olukların sayısı: 6 |
| Dış çap [mm]: 59 mm |
| İç çap [mm]: 17 mm |
| Genişlik [mm]: 42,5 mm |
Taksit Seçenekleri
Bu Ürünün Diğer Üreticileri
515,47 TL
Sepete ekle
560,06 TL
Sepete ekle
689,83 TL
Sepete ekle
887,16 TL
Sepete ekle
1.023,99 TL
Sepete ekle
1.035,84 TL
Sepete ekle
1.239,33 TL
Sepete ekle
1.344,27 TL
Sepete ekle
1.488,70 TL
Sepete ekle
747,64 TL