OEM Numaraları
| 13242433 | 13319751 | 13319752 |
| 22007803 | 3431165 | 3431230 |
| 3449692 | 3451375 | 436151 |
| 436294 | 436295 | 436304 |
| 436309 | 436313 | 436341 |
| 436364 | 436365 | 436369 |
| 436380 | 436385 | 436386 |
| 436387 | 436388 | 436390 |
| 436393 | 436394 | 436395 |
| 436397 | 436399 | 436406 |
| 436426 | 436468 | 436469 |
| 436471 | 436480 | 436482 |
| 50521023 | 51826536 | 51833511 |
| 51841917 | 55700452 | 55700608 |
| 88963482 | 8939585 | 8953422 |
| 8965567 | 8977900 | 90005038 |
| 9004027 | 90399490 | 91018422 |
| 93173756 | 93177873 | 93177874 |
| 93177883 | 93183291 | 93183293 |
| 93186892 | 93187019 | 93187931 |
| 93187932 | 93189035 | 93189036 |
| 93189037 | 93189038 | 93191023 |
| 93191026 | 95479781 | 97043818 |
| 97179444 | GDA1037 |
Uyumlu Araçlar
| Marka | Model | Versiyon | Yıl |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Mito | 1.3 Multijet | 2012-2015 |
| Alfa Romeo | Mito | 1.4 | 2010-2013 |
| Chevrolet | Aveo | 1.2 | 2011-2013 |
| Chevrolet | Aveo | 1.3D | 2012-2013 |
| Chevrolet | Aveo | 1.4 | 2011-2013 |
| Fiat | Grande Punto | 1.3 MultiJet | 2006-2012 |
| Fiat | Grande Punto | 1.4 | 2006-2012 |
| Fiat | Punto | 1.2 | 2012-2015 |
| Fiat | Punto | 1.3 MultiJet | 2010-2013 |
| Fiat | Punto | 1.4 | 2010-2018 |
| Opel | Corsa D | 1.0 | 2007-2013 |
| Opel | Corsa D | 1.2 | 2007-2014 |
| Opel | Corsa D | 1.3 Cdti | 2007-2014 |
| Opel | Corsa D | 1.4 | 2007-2014 |
| Opel | Corsa E | 1.0 | 2014-2015 |
| Opel | Corsa E | 1.2 | 2015-2019 |
| Opel | Corsa E | 1.3 Cdti | 2015-2018 |
| Opel | Corsa E | 1.4 | 2015-2019 |
| Opel | Vectra C | 1.6 | 2003-2008 |
| Opel | Vectra C | 2.0 Dti | 2003-2006 |
Ürün Açıklaması
| Marka: MAYSAN |
| Kod: PN7312702 |
| GTIN: 8680959300202 |
| Ürün Adı: Amortisör |
| Montaj Tarafı: Arka aks |
| Amortisör türü: Gaz basıncı |
| Amortisör yapı türü: Teleskopik amortisör |
| Amortisör tespit türü: Alttaki yatak gözü |
| Amortisör tespit türü: Üst pim |
Taksit Seçenekleri
Bu Ürünün Diğer Üreticileri
913,98 TL
Sepete ekle
1.005,86 TL
Sepete ekle
1.077,15 TL
Sepete ekle
1.113,08 TL
Sepete ekle
1.158,57 TL
Sepete ekle
1.389,18 TL
Sepete ekle
1.832,59 TL
Sepete ekle