OEM Numaraları
| 000110938 | 003647177 | 01109AL |
| 0192143 | 02900320 | 02900320A |
| 02900330 | 02900331 | 03647177 |
| 110938 | 110939 | 110951 |
| 110967 | 110968 | 110975 |
| 110981 | 110982 | 110984 |
| 110986 | 1109AK | 1109AL |
| 1109AP | 1109C2 | 1109CA |
| 1109J8 | 1109J9 | 1109K1 |
| 1109K2 | 1109L0 | 1109LO |
| 1109N2 | 1109N3 | 1109N4 |
| 1109N5 | 1109R0 | 1109R1 |
| 1109S7 | 1109S8 | 1109T0 |
| 1109T1 | 1109X1 | 1109X2 |
| 1109X5 | 1109X6 | 1152175102 |
| 1152175131 | 1152175137 | 12850069 |
| 1377788 | 152086F901 | 152086F905 |
| 1531001700 | 1651066G00 | 1651066G00000 |
| 1651066G02 | 1651066G02000 | 1651086CA0 |
| 1651086CA0000 | 1651086CB0 | 1651086CB0000 |
| 1651086CB1 | 1651086CB1000 | 1651086Z00 |
| 1651086Z00000 | 1667695 | 192143 |
| 1N4402H | 2175102 | 2175131 |
| 2175131115 | 2175137 | 2630029000 |
| 3647177 | 493063 | 4930630000 |
| 5011788 | 5011991 | 5021131286 |
| 51025341 | 7700720978 | 7700734825 |
| 7700734937 | 7700856339 | 7700867454 |
| 7701415056 | 7701415063 | 7910031245 |
| 86710013812 | 8671004329 | 93156538 |
| 93516538 | 9456000927 | 9456183480 |
| 9456203480 | 9456203580 | 95495621 |
| 95495622 | 95580482 | 9558048280 |
| 95580483 | 9558048380 | 95638747 |
| 9567205780 | 96002933 | 9608666880 |
| 9615841580 | 9620029980 | 9628173380 |
| 9637143480 | 9644885480 | 990009900C100 |
| 9975184 | E149102 | E149134 |
| E49562280 | MLS000592 | SU00100453 |
| SU00101084 |
Uyumlu Araçlar
| Marka | Model | Versiyon | Yıl |
|---|---|---|---|
| Citroen | C-Elysee | 1.2 PureTech | 2018-2019 |
| Citroen | C-Elysee | 1.2 Vti | 2012-2016 |
| Citroen | C3 | 1.2 | 2014-2024 |
| Citroen | C3 Aircross | 1.2 PureTech | 2017-2024 |
| Citroen | C4 Cactus | 1.2 | 2014-2019 |
| Citroen | C4X | 1.2 PureTech | 2022-2024 |
| Citroen | C5 | 2.0 Hdi | 2002-2004 |
| Citroen | C5 Aircross | 1.2 PureTech | 2020-2020 |
| Citroen | Saxo | 1.4 | 1996-2003 |
| Citroen | Saxo | 1.5D | 1997-2004 |
| Citroen | Xsara | 1.6 | 1997-2001 |
| Dacia | Dokker | 1.6 | 2012-2013 |
| Dacia | Duster | 1.6 | 2010-2015 |
| Dacia | Logan | 1.4 | 2005-2012 |
| Dacia | Logan | 1.5 dCi | 2006-2013 |
| Dacia | Logan | 1.6 | 2005-2012 |
| Dacia | Sandero | 1.4 | 2008-2012 |
| Dacia | Sandero | 1.6 | 2008-2012 |
| Dacia | Solenza | 1.4 | 2003-2006 |
| Opel | Astra L | 1.2 | 2022-2024 |
| Opel | Corsa F | 1.2 | 2020-2024 |
| Opel | Crossland | 1.2 | 2017-2024 |
| Opel | Grandland | 1.2 | 2017-2024 |
| Peugeot | 106 | 1.0 | 1996-1997 |
| Peugeot | 106 | 1.1 | 1992-1999 |
| Peugeot | 106 | 1.4 | 1992-2002 |
| Peugeot | 106 | 1.6 | 1997-2002 |
| Peugeot | 2008 | 1.2 | 2014-2018 |
| Peugeot | 2008 | 1.2 PureTech | 2020-2024 |
| Peugeot | 206 | 1.4 | 1999-2012 |
| Peugeot | 206 | 1.6 | 1999-2001 |
| Peugeot | 208 | 1.0 | 2013-2015 |
| Peugeot | 208 | 1.2 PureTech | 2014-2024 |
| Peugeot | 208 | 1.2 Vti | 2012-2015 |
| Peugeot | 3008 | 1.2 PureTech | 2016-2024 |
| Peugeot | 301 | 1.2 | 2012-2019 |
| Peugeot | 306 | 1.6 | 1994-2001 |
| Peugeot | 306 | 1.8 | 1994-2001 |
| Peugeot | 308 | 1.2 | 2013-2024 |
| Peugeot | 406 | 2.0 | 1996-2004 |
| Peugeot | 406 | 2.0 Hdi | 1998-2004 |
| Peugeot | 407 | 2.0 | 2004-2005 |
| Peugeot | Partner | 1.9D | 1998-2011 |
| Peugeot | Partner | 2.0 Hdi | 2003-2008 |
| Renault | Clio | 1.4 | 2000-2010 |
| Renault | Clio | 1.5 dCi | 2006-2012 |
| Renault | Clio | 1.6 | 2006-2012 |
| Renault | Flash | 1.7 | 1989-1995 |
| Renault | Fluence | 1.6 | 2010-2016 |
| Renault | Laguna | 1.6 | 2002-2012 |
| Renault | Laguna | 2.0 | 1995-2012 |
| Renault | Megane | 1.4 | 2003-2009 |
| Renault | Megane | 1.5 dCi | 2003-2010 |
| Renault | Megane | 1.6 | 2003-2015 |
Ürün Açıklaması
| GTIN: 4047026361285 |
| Ürün Adı: Yağ filtresi |
| Filtre tipi: Vidalı filtre |
| Yükseklik [mm]: 86,5 mm |
| Dişli ölçüsü: M 20 x 1,5 |
| Dış çap [mm]: 74,6 mm |
| İç çap 1 [mm]: 62,4 mm |
| Miktar: 1 |
Taksit Seçenekleri
Bu Ürünün Diğer Üreticileri
156,53 TL
Sepete ekle
163,00 TL
Sepete ekle
192,95 TL
Sepete ekle
205,03 TL
Sepete ekle
223,60 TL
Sepete ekle
225,34 TL
Sepete ekle
258,46 TL
Sepete ekle
333,14 TL
Sepete ekle
341,62 TL
Sepete ekle
100,00 TL
169,73 TL
358,03 TL